| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 71.80 | 30.40 | 41.40 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 68.93 | 28.57 | 40.36 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 66.78 | 29.65 | 37.63 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 66.18 | 28.69 | 37.49 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 59.31 | 21.79 | 37.52 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 57.70 | 24.00 | 34.20 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 55.39 | 21.36 | 34.03 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 53.60 | 21.70 | 32.40 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 53.08 | 20.23 | 32.85 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.08 | 18.13 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Данил НОВИКОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 49.88 | 18.52 | 31.36 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 49.36 | 17.11 | 33.75 | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 1.50 | #8 | |
| 13 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 47.93 | 17.64 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18