| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 42.08 | 19.57 | 22.51 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 41.26 | 20.92 | 20.34 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 37.44 | 17.36 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 36.66 | 17.00 | 20.16 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.33 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 35.81 | 16.81 | 19.00 | 4.83 | 4.42 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.30 | 16.62 | 18.68 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 34.58 | 15.34 | 19.74 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 34.06 | 15.23 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 31.12 | 13.12 | 18.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 30.58 | 12.25 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.47 | 13.64 | 16.83 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Данил НОВИКОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.94 | 11.70 | 17.74 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 28.88 | 12.46 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18