| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ХАМЗИН ГБУ СШОР Звездный лед | 130.80 | 65.78 | 65.02 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Михаил ЧИНЯКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 90.10 | 41.46 | 49.64 | 5.25 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 83.04 | 32.36 | 50.68 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР | 78.07 | 31.39 | 46.68 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 76.69 | 27.53 | 49.16 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ СШОР | 76.17 | 27.49 | 48.68 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР | 68.29 | 25.43 | 43.86 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18