| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧМИЛЬ МБУ СШОР "Тодес", г.Челябинск | 134.22 | 65.88 | 68.34 | 6.75 | 6.42 | 7.00 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Герман ЛЕНКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 124.76 | 57.92 | 66.84 | 6.50 | 6.25 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Андрей КОЦИН ГБУ СШОР Звездный лед | 120.73 | 56.91 | 64.82 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Алексей НИЗОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 117.10 | 53.26 | 64.84 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Данил КОЛОСКОВ СК ФК Т.Москвиной | 115.29 | 49.65 | 66.64 | 6.58 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 115.22 | 52.22 | 64.00 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Станислав КУЗЬМИН ГБУ СШОР Звездный лед | 111.46 | 51.46 | 60.00 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Константин ВОЛКОВ ООО СК Мастер | 108.91 | 47.23 | 61.68 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Дамир БИБИКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 93.58 | 33.24 | 62.34 | 6.42 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Святослав НЕФЁДОВ СПб ГБУ СШОР | 88.57 | 34.73 | 53.84 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 73.35 | 27.01 | 47.34 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 64.79 | 21.11 | 45.68 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
| 13 | Дмитрий ИГНАТОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.82 | 20.50 | 42.32 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18