| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман ЛЕНКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 67.30 | 34.39 | 32.91 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Александр ЧМИЛЬ МБУ СШОР "Тодес", г.Челябинск | 66.59 | 33.67 | 32.92 | 6.67 | 6.25 | 6.58 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 64.82 | 33.91 | 30.91 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Данил КОЛОСКОВ СК ФК Т.Москвиной | 63.56 | 32.14 | 31.42 | 6.08 | 6.00 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алексей НИЗОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 62.91 | 30.82 | 32.09 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Константин ВОЛКОВ ООО СК Мастер | 57.44 | 28.02 | 29.42 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Андрей КОЦИН ГБУ СШОР Звездный лед | 57.20 | 27.45 | 31.75 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Дамир БИБИКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 53.45 | 23.45 | 31.00 | 6.33 | 6.00 | 5.92 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Станислав КУЗЬМИН ГБУ СШОР Звездный лед | 53.33 | 25.91 | 28.42 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Святослав НЕФЁДОВ СПб ГБУ СШОР | 51.55 | 24.14 | 27.41 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 43.14 | 20.05 | 23.09 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 37.22 | 14.72 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Дмитрий ИГНАТОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.60 | 14.76 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18