| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЫЧЕВА СК ФК Т.Москвиной | 49.52 | 21.48 | 28.04 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Алина ГРЕКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 45.65 | 21.04 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Галина ДУРНЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 44.84 | 19.50 | 25.34 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 42.62 | 18.63 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 42.00 | 19.95 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 41.98 | 19.39 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Александра НОСЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 41.79 | 17.94 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Виктория ГИНДИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 41.68 | 18.73 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 40.74 | 17.62 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.61 | 16.07 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.48 | 17.48 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #36 | |
| 12 | Анна АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.43 | 16.62 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 38.90 | 17.30 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.59 | 15.19 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.92 | 17.06 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #14 | |
| 16 | Вера ШУМСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.99 | 14.37 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.29 | 14.51 | 22.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
| 18 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.81 | 14.49 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 35.78 | 14.19 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #9 | |
| 20 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 35.75 | 13.84 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Самира ХАНМАГОМЕДОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.28 | 13.14 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Мария РАСПУТНЯК СПб ГБУ СШОР | 34.86 | 12.96 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 1.50 | #21 | |
| 23 | Альбина ГРЕБНЕВА СКФК "Золотой конек" | 34.79 | 12.74 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Ульяна ТОКАРЕВА СКФК "Золотой конек" | 34.64 | 14.41 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Анна ДОРОГАНОВА ХШФК Красная звезда | 33.74 | 14.22 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Каролина САВЧЕНКО Айс Дрим | 32.15 | 12.00 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 27 | София МАРОЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.06 | 12.48 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.45 | 10.30 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Милана ТОЛСТЫХ СКА (филиал ЦСКА) | 31.29 | 15.15 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
| 30 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.39 | 11.14 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Арина ЗУБОВА Айс Дрим | 28.74 | 9.18 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
| 32 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Пируэт | 28.09 | 8.84 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 33 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 27.97 | 11.52 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 34 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.29 | 6.93 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18