| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 79.35 | 36.88 | 42.47 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 78.83 | 37.15 | 41.68 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 64.69 | 26.85 | 38.84 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 64.51 | 24.01 | 40.50 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 62.63 | 24.07 | 38.56 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.18 | 25.78 | 36.90 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.81 | 26.03 | 36.28 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.50 | #8 | |
| 8 | Виктория СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 60.51 | 23.30 | 37.21 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.28 | 22.79 | 37.49 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 59.45 | 21.67 | 38.28 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 59.33 | 22.13 | 38.70 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 1.50 | #22 | |
| 12 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 58.71 | 22.09 | 36.62 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Антонина СИТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.63 | 22.46 | 36.17 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Дарья ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 57.51 | 21.99 | 35.52 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 56.58 | 19.70 | 37.38 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 53.82 | 19.95 | 34.37 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Варвара РОМАН СКФК "Золотой конек" | 53.22 | 17.08 | 36.14 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.47 | 19.62 | 32.85 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.10 | 20.18 | 31.92 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Лидия СИТНИК СПб ГБУ СШОР | 51.47 | 20.38 | 32.09 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 50.25 | 18.69 | 32.06 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 49.56 | 19.92 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
| 23 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.53 | 15.90 | 28.63 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.29 | 14.54 | 29.25 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18