| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 49.18 | 26.43 | 22.75 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 42.96 | 21.80 | 21.66 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.97 | 18.05 | 19.92 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #31 | |
| 4 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.47 | 16.30 | 20.17 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.57 | 15.82 | 19.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 35.33 | 15.49 | 19.84 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.19 | 16.03 | 19.16 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 34.49 | 15.15 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Виктория СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 34.08 | 15.17 | 18.91 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.04 | 15.78 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 34.00 | 14.33 | 19.67 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Дарья ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 33.99 | 15.57 | 18.42 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Варвара РОМАН СКФК "Золотой конек" | 32.99 | 13.82 | 19.17 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 32.87 | 13.45 | 19.92 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #23 | |
| 15 | Антонина СИТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.30 | 13.88 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.20 | 14.36 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 30.86 | 11.86 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.21 | 12.37 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 19 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.08 | 11.58 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.84 | 13.18 | 17.16 | 4.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 29.47 | 12.14 | 17.83 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.70 | 11.86 | 16.84 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Лидия СИТНИК СПб ГБУ СШОР | 28.33 | 11.41 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #29 | |
| 24 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.90 | 10.82 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 25 | Алина ГРИГОРЬЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 25.31 | 10.64 | 14.67 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18