| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 99.08 | 51.80 | 47.28 | 6.42 | 6.25 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 72.89 | 33.60 | 39.29 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.00 | 26.16 | 38.84 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 63.12 | 23.24 | 39.88 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 62.69 | 24.44 | 38.25 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Валерия МОХНАТОВА СПб ГБУ СШОР | 59.81 | 21.73 | 38.08 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 59.56 | 22.49 | 37.07 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.28 | 23.28 | 36.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.77 | 21.84 | 36.93 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.84 | 22.29 | 35.55 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 57.38 | 21.81 | 37.07 | 5.42 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.50 | #27 | |
| 12 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 55.41 | 21.22 | 35.69 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.50 | #25 | |
| 13 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 54.53 | 19.15 | 35.38 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 54.22 | 18.69 | 36.03 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 53.86 | 20.11 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 53.63 | 17.35 | 36.28 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.62 | 21.22 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 52.80 | 17.42 | 35.38 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 51.28 | 19.19 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Мария СУХОРУКОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 50.94 | 19.89 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 50.58 | 19.27 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Александра САВВАТЕЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 49.47 | 19.51 | 30.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.08 | 18.53 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 24 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.75 | 18.74 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Нелли ПЕТРУШИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 46.54 | 18.19 | 28.35 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Ева ЦВЕТКОВА СКФК "Золотой конек" | 46.25 | 16.46 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Валерия ЛОКТИОНОВА КФК Чемпион | 43.59 | 15.24 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Юлия СМИРНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 39.96 | 13.10 | 26.86 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18