| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 51.93 | 28.01 | 23.92 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.40 | 17.66 | 20.24 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 36.20 | 15.79 | 20.41 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 35.43 | 15.85 | 20.08 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.07 | 14.74 | 20.33 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 34.11 | 14.62 | 19.49 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.78 | 14.69 | 19.09 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Валерия МОХНАТОВА СПб ГБУ СШОР | 33.23 | 14.06 | 19.67 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.96 | 14.46 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.79 | 14.04 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.31 | 13.57 | 19.74 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.95 | 12.71 | 19.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 31.67 | 12.76 | 18.91 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 31.15 | 13.31 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.98 | 13.06 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 30.90 | 11.74 | 19.66 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #31 | |
| 17 | Александра САВВАТЕЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 30.69 | 13.18 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 29.35 | 11.68 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.16 | 13.08 | 16.08 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Ева ЦВЕТКОВА СКФК "Золотой конек" | 29.03 | 11.28 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.86 | 11.86 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.79 | 11.46 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.66 | 12.49 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Мария СУХОРУКОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 28.42 | 11.43 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.09 | 11.67 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Нелли ПЕТРУШИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.40 | 10.07 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 27 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.39 | 11.30 | 15.09 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Валерия ЛОКТИОНОВА КФК Чемпион | 25.92 | 9.75 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Юлия СМИРНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 23.88 | 7.96 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18