| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЕРМОЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 104.37 | 51.10 | 54.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #33 | |
| 2 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 97.49 | 48.63 | 49.86 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #29 | |
| 3 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 88.24 | 39.91 | 49.33 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #32 | |
| 4 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 87.36 | 41.29 | 47.07 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #31 | |
| 5 | Аделина ШТУКЕРТ ГБУ СШОР Звездный лед | 77.19 | 34.72 | 43.47 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #26 | |
| 6 | Таисия НИКИТИНА ООО СК Мастер | 76.38 | 37.83 | 40.55 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #16 | |
| 7 | Алена ПЕТРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 75.20 | 31.87 | 43.33 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 71.20 | 31.20 | 40.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Агата МОРОЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 69.65 | 28.93 | 41.72 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #27 | |
| 10 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 67.69 | 27.17 | 40.52 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 66.98 | 27.64 | 39.34 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 66.87 | 28.87 | 40.00 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #23 | |
| 13 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 66.18 | 26.17 | 42.01 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #28 | |
| 14 | Варвара СЕМКОВА ООО Титул | 65.60 | 26.54 | 39.06 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 65.01 | 26.20 | 38.81 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Улкер ВАХАБОВА ООО Титул | 64.84 | 24.18 | 40.66 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Олеся ЛУЧКОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 64.77 | 25.30 | 39.47 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 64.27 | 22.68 | 41.59 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 63.81 | 25.54 | 40.27 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #15 | |
| 20 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 63.44 | 27.97 | 35.47 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО Титул | 59.20 | 23.60 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 58.99 | 25.19 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 58.72 | 24.39 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Марина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 58.54 | 22.94 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Иустина ЯКОВЛЕВА ООО СК Мастер | 57.13 | 25.33 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Дарья КУЛЕШ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 56.23 | 22.76 | 33.47 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Полина ШЕФЕР ЦФКСиЗ ВО | 55.98 | 21.24 | 35.74 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 28 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 55.90 | 22.36 | 34.54 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 29 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 55.53 | 21.26 | 36.27 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
| 30 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.45 | 22.79 | 34.66 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #14 | |
| 31 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.76 | 24.56 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #11 | |
| 32 | Ульяна КОВАЛЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.71 | 17.04 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18