| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЕРМОЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 64.53 | 32.79 | 32.74 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 60.85 | 29.01 | 31.84 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.86 | 28.95 | 30.91 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Алена ПЕТРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 53.36 | 25.87 | 27.49 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 51.48 | 22.65 | 28.83 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 50.80 | 23.96 | 26.84 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Агата МОРОЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 50.17 | 21.84 | 29.33 | 6.08 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Аделина ШТУКЕРТ ГБУ СШОР Звездный лед | 47.87 | 21.95 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 45.14 | 19.71 | 25.43 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 44.24 | 19.75 | 25.49 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #31 | |
| 11 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 44.04 | 20.29 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #27 | |
| 12 | Дарья КУЛЕШ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 43.98 | 19.55 | 24.43 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 43.92 | 20.08 | 23.84 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.84 | 19.51 | 24.33 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Улкер ВАХАБОВА ООО Титул | 43.14 | 18.82 | 25.32 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #30 | |
| 16 | Олеся ЛУЧКОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 42.41 | 17.49 | 24.92 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Варвара СЕМКОВА ООО Титул | 41.42 | 18.08 | 24.34 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Таисия НИКИТИНА ООО СК Мастер | 41.02 | 18.94 | 23.08 | 4.92 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 40.43 | 18.35 | 24.08 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #25 | |
| 20 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.43 | 17.67 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 39.79 | 17.21 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
| 22 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 39.34 | 16.26 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.08 | 17.00 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Полина ШЕФЕР ЦФКСиЗ ВО | 38.82 | 15.65 | 23.17 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО Титул | 38.42 | 15.84 | 22.58 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 37.85 | 16.94 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 37.85 | 14.93 | 22.92 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Ульяна КОВАЛЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.84 | 15.16 | 22.68 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Марина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 36.32 | 15.99 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #22 | |
| 30 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 36.19 | 16.03 | 21.16 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 31 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 35.86 | 15.18 | 21.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 32 | Иустина ЯКОВЛЕВА ООО СК Мастер | 32.47 | 11.97 | 21.50 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 33 | Виктория ЗАХАРИК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.32 | 11.73 | 20.59 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18