| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАШКО СК ФК Т.Москвиной | 104.48 | 56.08 | 48.40 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Алиса КРЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 104.44 | 55.90 | 48.54 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 102.72 | 55.39 | 47.33 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 94.94 | 49.07 | 45.87 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 92.31 | 46.97 | 45.34 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 86.10 | 43.51 | 45.59 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 3.00 | #25 | |
| 7 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 86.09 | 40.49 | 45.60 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Альбина КАМАЛДИНОВА СКФК "Спартак" | 81.44 | 41.44 | 40.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Александра КОРОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 79.52 | 36.93 | 43.59 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #26 | |
| 10 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 77.40 | 38.53 | 41.87 | 5.50 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 3.00 | #22 | |
| 11 | Анастасия ФИЛИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 77.09 | 35.96 | 42.13 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 75.26 | 33.73 | 42.53 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 74.92 | 32.24 | 42.68 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 72.45 | 31.91 | 42.54 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #23 | |
| 15 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 72.23 | 30.77 | 41.46 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 70.16 | 28.29 | 41.87 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 69.01 | 28.21 | 40.80 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК Северное сияние | 68.74 | 29.41 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 67.74 | 28.39 | 39.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 65.67 | 25.73 | 40.94 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 65.33 | 27.33 | 40.00 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #12 | |
| 22 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 64.35 | 27.15 | 37.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Дарина ШАКУЛО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 63.64 | 27.30 | 37.34 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 63.02 | 24.09 | 40.93 | 5.33 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #14 | |
| 25 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.64 | 25.57 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 58.76 | 21.82 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 56.58 | 22.78 | 34.80 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.73 | 22.53 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #4 | |
| 29 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.77 | 21.84 | 32.93 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18