| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАШКО СК ФК Т.Москвиной | 65.91 | 36.07 | 29.84 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Алиса КРЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 63.67 | 33.75 | 29.92 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 61.42 | 31.34 | 30.08 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 58.11 | 28.37 | 29.74 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Александра КОРОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 56.80 | 28.63 | 28.17 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 53.66 | 26.65 | 28.01 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #28 | |
| 7 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 52.79 | 26.20 | 26.59 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.65 | 25.24 | 27.41 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 52.03 | 25.78 | 27.25 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Альбина КАМАЛДИНОВА СКФК "Спартак" | 51.66 | 26.57 | 25.09 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анастасия ФИЛИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 51.60 | 26.17 | 26.43 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #27 | |
| 12 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 49.97 | 23.89 | 27.08 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
| 13 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 45.85 | 21.10 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.41 | 20.99 | 25.42 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК Северное сияние | 45.30 | 20.72 | 24.58 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.91 | 20.57 | 24.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 44.43 | 19.76 | 27.67 | 5.75 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 3.00 | #12 | |
| 18 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.70 | 20.36 | 24.34 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 43.69 | 19.52 | 24.17 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 42.60 | 18.18 | 25.42 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #32 | |
| 21 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 42.20 | 18.21 | 23.99 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 41.85 | 18.69 | 24.16 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
| 23 | Дарина ШАКУЛО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.48 | 18.56 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 41.42 | 18.17 | 25.25 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #23 | |
| 25 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 38.60 | 15.76 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.79 | 14.87 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 27 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.98 | 15.48 | 22.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #33 | |
| 28 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 35.87 | 13.78 | 22.09 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.51 | 13.59 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18