| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 113.88 | 1 | 1 |
| 2 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 108.04 | 2 | 3 |
| 3 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 105.59 | 4 | 2 |
| 4 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 101.99 | 5 | 4 |
| 5 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 96.75 | 3 | 5 |
| 6 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 92.28 | 7 | 6 |
| 7 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 89.45 | 8 | 7 |
| 8 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 84.66 | 6 | 12 |
| 9 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 84.20 | 9 | 9 |
| 10 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 84.18 | 10 | 8 |
| 11 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 80.55 | 11 | 10 |
| 12 | Данил НОВИКОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 78.82 | 12 | 11 |
| 13 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 76.81 | 13 | 13 |
| WD | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | |||
| WD | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 16.12.2022 16:18