| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 28.03 | 14.78 | 13.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Алексей КУЯНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" | 27.03 | 13.69 | 13.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" | 24.37 | 10.54 | 13.83 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | София ЛИСИЦКАЯ / Артур МАЗАРГИЛЬ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 23.22 | 9.64 | 13.58 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС "Одинцово" / Московская область, МБУС "Одинцово" | 22.47 | 9.46 | 13.01 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кристина БАРСКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 18.96 | 6.80 | 12.66 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29