| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" | 12.43 | 15.40 | 9.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София ЛИСИЦКАЯ / Артур МАЗАРГИЛЬ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 12.31 | 15.05 | 9.57 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина БАРСКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 11.96 | 14.70 | 9.22 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Алексей КУЯНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" | 11.84 | 14.35 | 9.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 11.47 | 14.00 | 8.94 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС "Одинцово" / Московская область, МБУС "Одинцово" | 11.44 | 14.00 | 8.88 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29