| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛИСИЦКАЯ / Артур МАЗАРГИЛЬ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 12.55 | 15.40 | 9.69 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" | 12.28 | 15.05 | 9.51 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кристина БАРСКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 12.17 | 15.40 | 8.94 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Алексей КУЯНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" | 11.64 | 14.00 | 9.27 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 11.62 | 14.35 | 8.88 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС "Одинцово" / Московская область, МБУС "Одинцово" | 11.32 | 14.00 | 8.64 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29