| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 35.35 | 20.60 | 14.75 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева ШМАКОВА / Давид ШМАКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 35.15 | 20.14 | 15.01 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Вера КУЧМИЙ / Константин ТКАЧЕНКО Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 / Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 | 34.12 | 19.12 | 15.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 34.03 | 19.27 | 14.76 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария БЕЗЗУБЦЕВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 32.33 | 18.50 | 13.83 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Роман ХАЛАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 31.49 | 18.66 | 12.83 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 30.71 | 17.04 | 13.67 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 27.11 | 16.03 | 12.58 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29