| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ШМАКОВА / Давид ШМАКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 19.83 | 16.45 | 9.99 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вера КУЧМИЙ / Константин ТКАЧЕНКО Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 / Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 | 18.65 | 15.35 | 9.51 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 18.51 | 15.05 | 9.63 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 18.47 | 15.05 | 9.57 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария БЕЗЗУБЦЕВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 18.42 | 15.05 | 9.51 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 17.90 | 15.00 | 8.87 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 16.89 | 13.65 | 8.87 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Роман ХАЛАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 16.81 | 13.65 | 8.76 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29