| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 18.39 | 14.89 | 9.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера КУЧМИЙ / Константин ТКАЧЕНКО Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 / Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 | 18.35 | 14.71 | 9.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 18.21 | 14.71 | 9.57 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева ШМАКОВА / Давид ШМАКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 17.86 | 14.36 | 9.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 17.68 | 14.36 | 9.21 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо" | 17.55 | 14.18 | 9.22 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария БЕЗЗУБЦЕВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон / Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на кон | 17.19 | 13.82 | 9.10 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Роман ХАЛАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 16.85 | 13.64 | 8.82 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 19:29