| FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 51.12 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Алексей КУЯНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО "МАФК, Школа "Легенда" | 50.51 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Хрустальный" | 49.08 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | София ЛИСИЦКАЯ / Артур МАЗАРГИЛЬ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 48.08 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС "Одинцово" / Московская область, МБУС "Одинцово" | 45.23 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Кристина БАРСКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 43.09 | 3 | 3 | 6 |
Last Update: 10.04.2023 19:29