| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 109.37 | 54.85 | 54.52 | 7.00 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 107.64 | 53.02 | 55.62 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 106.47 | 53.28 | 53.19 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 100.80 | 47.85 | 52.95 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 99.83 | 47.31 | 52.52 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 97.73 | 45.21 | 52.52 | 6.50 | 6.42 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 94.74 | 45.11 | 49.63 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария СИМОНОВА / Мартин БРЕСЛАВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково | 93.53 | 41.67 | 53.86 | 6.92 | 6.67 | 6.58 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Эвелина АКСЕНОВА / Даниил ЛУЖЕЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 91.84 | 43.11 | 50.73 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА / Аким СТЕПАНЕНКО Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково | 88.49 | 43.10 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 65.45 | 28.52 | 38.93 | 4.83 | 4.42 | 5.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36