| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.92 | 36.20 | 26.72 | 6.92 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 58.34 | 32.85 | 25.49 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.30 | 32.03 | 25.27 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Эвелина АКСЕНОВА / Даниил ЛУЖЕЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 56.89 | 32.29 | 24.60 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.63 | 32.12 | 23.51 | 6.17 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария СИМОНОВА / Мартин БРЕСЛАВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково | 54.92 | 29.09 | 25.83 | 6.67 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евгения ЛОСКУТОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.85 | 30.57 | 25.28 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 54.62 | 31.67 | 22.95 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.08 | 30.46 | 23.62 | 6.17 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА / Аким СТЕПАНЕНКО Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково | 52.67 | 28.18 | 24.49 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 49.87 | 27.58 | 22.29 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36