| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 170.28 | 94.02 | 76.26 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 159.04 | 82.29 | 76.75 | 7.80 | 7.70 | 7.55 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 152.85 | 79.42 | 73.43 | 7.45 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 151.13 | 72.37 | 78.76 | 8.05 | 7.70 | 7.90 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 148.01 | 75.58 | 73.43 | 7.35 | 7.25 | 7.45 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Генрих ГАРТУНГ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 146.09 | 76.33 | 69.76 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 145.91 | 74.81 | 72.10 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 145.64 | 70.54 | B | 75.10 | 7.60 | 7.35 | 7.60 | 0.00 | #13 |
| 9 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 142.23 | 71.13 | 71.10 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 140.40 | 66.47 | 73.93 | 7.45 | 7.20 | 7.55 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 139.51 | 70.24 | 71.27 | 7.30 | 6.75 | 7.35 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | 133.28 | 69.35 | 64.93 | 6.45 | 6.40 | 6.65 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 126.66 | 60.56 | 68.10 | 6.85 | 6.55 | 7.05 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 120.90 | 57.97 | 64.93 | 6.65 | 6.30 | 6.55 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 118.99 | 55.05 | 63.94 | 6.35 | 6.30 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 106.64 | 42.71 | 65.93 | 6.60 | 6.10 | 7.10 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36