| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 83.84 | 45.17 | B | 38.67 | 7.85 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #6 |
| 2 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 80.92 | 43.76 | 37.16 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 80.24 | 44.91 | 36.33 | 7.25 | 7.10 | 7.40 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 78.07 | 41.34 | B | 36.73 | 7.30 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #14 |
| 5 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 76.14 | 41.49 | 34.65 | 6.90 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 76.13 | 40.48 | 35.65 | 7.30 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Андрей МУХОРТОВ Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 75.70 | 38.71 | 36.99 | 7.55 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 72.53 | 37.54 | 35.99 | 7.25 | 6.95 | 7.35 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 72.28 | 38.13 | 34.15 | 6.85 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Генрих ГАРТУНГ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 71.84 | 38.85 | 32.99 | 6.55 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 71.10 | 34.36 | 36.74 | 7.45 | 7.05 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 69.83 | 34.17 | 35.66 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | 67.75 | 35.77 | 32.98 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 64.55 | 32.23 | 33.32 | 6.65 | 6.45 | 6.85 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 63.22 | 29.81 | 35.41 | 7.30 | 6.80 | 7.10 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 60.06 | 28.08 | 31.98 | 6.45 | 6.15 | 6.55 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36