| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 140.83 | 75.69 | 65.14 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 131.12 | 72.38 | 58.74 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 130.72 | 72.17 | B | 59.55 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 1.00 | #17 |
| 4 | Мария ГОГОЛЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Мечта | 129.70 | 72.57 | 57.13 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 127.91 | 70.50 | 57.41 | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 125.09 | 69.95 | 55.14 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.77 | 66.36 | 55.41 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 120.24 | 65.24 | 55.00 | 6.85 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Арина МОХОВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | 118.44 | 62.84 | 56.60 | 7.05 | 6.90 | 7.25 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Хрустальный | 118.33 | 65.26 | 54.07 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 118.06 | 60.66 | 57.40 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 114.59 | 57.71 | 56.88 | 7.10 | 6.95 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Аделия НУРИЕВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 113.34 | 60.61 | 52.73 | 6.45 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 112.85 | 54.65 | 58.20 | 7.35 | 7.10 | 7.35 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 111.69 | 57.89 | 53.80 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.45 | 50.92 | 53.53 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 96.93 | 49.28 | 49.65 | 6.20 | 6.05 | 6.35 | 2.00 | #1 | |
| 18 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 89.37 | 45.71 | 49.66 | 6.30 | 5.85 | 6.45 | 6.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36