| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 73.26 | 40.75 | 32.51 | 8.25 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.03 | 42.70 | B | 29.33 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #25 |
| 3 | Арина МОХОВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | 67.11 | 38.18 | 28.93 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Мария ГОГОЛЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Мечта | 66.05 | 37.59 | 28.46 | 7.25 | 7.00 | 7.15 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 65.39 | 37.53 | 27.86 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 65.00 | 37.67 | 27.33 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.23 | 36.57 | 27.66 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 62.24 | 35.51 | 26.73 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.85 | 35.06 | 27.79 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.61 | 35.07 | 26.54 | 6.75 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.58 | 33.52 | 28.06 | 7.00 | 6.85 | 7.25 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Хрустальный | 60.50 | 33.71 | 26.79 | 6.65 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.22 | 30.56 | 29.66 | 7.50 | 7.25 | 7.55 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 59.47 | 32.40 | 27.07 | 6.75 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.29 | 29.96 | 28.33 | 7.15 | 6.90 | 7.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 56.78 | 30.18 | 27.60 | 6.90 | 6.85 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Аделия НУРИЕВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 54.00 | 29.46 | 25.54 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #20 | |
| 18 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 53.57 | 27.70 | 25.87 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 53.02 | 29.01 | 26.01 | 6.50 | 6.45 | 6.60 | 2.00 | #19 | |
| 20 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 53.02 | 26.22 | 26.80 | 6.85 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 51.95 | 26.48 | 27.47 | 7.05 | 6.55 | 7.05 | 2.00 | #5 | |
| 22 | Вероника СОБОЛЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Мечта | 50.27 | 26.13 | 25.14 | 6.35 | 6.15 | 6.40 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Лада ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.06 | 24.59 | 26.47 | 6.75 | 6.55 | 6.60 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 43.62 | 20.48 | 25.14 | 6.45 | 6.05 | 6.40 | 2.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36