| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 162.08 | 79.39 | B | 82.69 | 8.33 | 8.17 | 8.33 | 0.00 | #22 |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 161.53 | 85.81 | 75.72 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 155.39 | 78.79 | B | 76.60 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 152.28 | 75.69 | B | 76.59 | 7.67 | 7.58 | 7.75 | 0.00 | #18 |
| 5 | Георгий ЛИХАЧЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 138.66 | 67.33 | 71.33 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 138.38 | 69.32 | 69.06 | 7.08 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 138.03 | 64.77 | 73.26 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 136.28 | 67.18 | 69.10 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 136.23 | 68.97 | 68.26 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 134.62 | 66.92 | 67.70 | 6.75 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 134.17 | 65.90 | 68.27 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 133.58 | 66.71 | 66.87 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 128.99 | 59.62 | 69.37 | 7.00 | 6.75 | 7.08 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 128.65 | 63.18 | 65.47 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Павел САВЧЕНКО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 127.26 | 58.16 | 69.10 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 127.07 | 57.74 | 71.33 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 2.00 | #23 | |
| 17 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 125.61 | 62.23 | 64.38 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 125.57 | 59.77 | 65.80 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 118.23 | 54.29 | 64.94 | 6.50 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.94 | 53.33 | 66.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 2.00 | #19 | |
| 21 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.83 | 54.86 | 62.97 | 6.25 | 6.08 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.05 | 54.04 | 63.01 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 114.00 | 53.39 | 61.61 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 112.55 | 51.74 | 60.81 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36