| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 80.04 | 42.75 | 37.29 | 7.58 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 77.90 | 42.13 | 35.77 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 74.64 | 41.39 | 39.25 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | #25 | |
| 4 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 73.99 | 40.17 | 33.82 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.30 | 37.95 | 35.35 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 73.17 | 37.41 | 35.76 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.49 | 34.50 | 37.99 | 7.75 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 72.04 | 37.29 | 35.75 | 7.25 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #23 | |
| 9 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 71.82 | 37.59 | 34.23 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.53 | 36.33 | 35.20 | 7.17 | 6.83 | 7.08 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Георгий ЛИХАЧЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 71.42 | 36.76 | 34.66 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Павел САВЧЕНКО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 69.68 | 35.04 | 34.64 | 7.08 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 69.57 | 34.92 | 34.65 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 68.59 | 35.32 | 33.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 68.46 | 35.88 | 32.58 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 67.30 | 32.81 | 35.49 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 67.00 | 33.73 | 33.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 65.29 | 28.16 | 38.13 | 7.67 | 7.33 | 7.83 | 1.00 | #28 | |
| 19 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 63.11 | 31.26 | 32.85 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 63.09 | 31.07 | 32.02 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 62.13 | 32.26 | 30.87 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.63 | 29.76 | 31.87 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.44 | 29.59 | 32.85 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.22 | 30.63 | 31.59 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #20 | |
| 25 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 60.66 | 30.90 | 30.76 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.36 | 29.62 | 31.74 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #10 | |
| 27 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 56.94 | 27.07 | 30.87 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #18 | |
| 28 | Алдар САМБУЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.15 | 21.86 | 32.29 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 52.20 | 22.46 | 31.74 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 2.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36