| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 135.29 | 74.54 | 60.75 | 7.58 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Мария БУБЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 134.56 | 76.13 | B | 59.43 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 1.00 | #18 |
| 3 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 133.25 | 73.60 | B | 59.65 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #20 |
| 4 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 132.47 | 73.18 | 60.29 | 7.75 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 130.12 | 73.71 | B | 57.41 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #19 |
| 6 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | 129.41 | 70.46 | 58.95 | 7.33 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.99 | 71.92 | B | 56.07 | 6.83 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #13 |
| 8 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 127.56 | 69.81 | B | 58.75 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #21 |
| 9 | София ПАШКО Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 126.22 | 70.81 | 55.41 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 123.91 | 68.30 | 55.61 | 7.00 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алена НОСОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 122.27 | 65.41 | 57.86 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 122.11 | 64.25 | 57.86 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.20 | 61.34 | B | 57.86 | 7.25 | 7.00 | 7.42 | 2.00 | #24 |
| 14 | Полина БОЯРИНОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 114.72 | 63.97 | 50.75 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 108.29 | 58.78 | 50.51 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 107.93 | 57.63 | 50.30 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 105.84 | 55.43 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 105.52 | 55.33 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.01 | 54.74 | 48.27 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 101.84 | 52.35 | 50.49 | 6.50 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 101.66 | 52.04 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 2.00 | #12 | |
| 22 | Ксения РЕМЫГА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 98.04 | 50.07 | 48.97 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 23 | София КАСИНС Ставропольский край, МБУ СШ ЗВС г. Невинномысск | 95.04 | 48.31 | 48.73 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 2.00 | #6 | |
| 24 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 77.19 | 34.49 | 44.70 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36