| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.80 | 43.21 | B | 28.59 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #35 |
| 2 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 69.61 | 39.68 | 29.93 | 7.50 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан ГБУ РСШОР по ФКК и шорт-треку | 69.29 | 39.92 | B | 29.37 | 7.33 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #33 |
| 4 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 68.12 | 38.96 | B | 29.16 | 7.42 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #16 |
| 5 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 68.04 | 38.21 | 29.83 | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 67.67 | 38.74 | B | 28.93 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #31 |
| 7 | Мария БУБЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 66.57 | 37.31 | B | 29.26 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #39 |
| 8 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | 63.85 | 37.14 | 26.71 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 63.28 | 35.92 | 27.36 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алена НОСОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 62.60 | 33.45 | 29.15 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #27 | |
| 11 | София ПАШКО Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 60.53 | 34.15 | 27.38 | 7.00 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.21 | 34.83 | 25.38 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.13 | 33.53 | 26.60 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 59.96 | 34.12 | 25.84 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.23 | 33.62 | 25.61 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.77 | 32.50 | 25.27 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #40 | |
| 17 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.84 | 30.78 | 25.06 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Полина БОЯРИНОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 55.84 | 29.02 | 26.82 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #32 | |
| 19 | София КАСИНС Ставропольский край, МБУ СШ ЗВС г. Невинномысск | 55.58 | 30.64 | 24.94 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.53 | 30.80 | 24.73 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 53.97 | 27.82 | 27.15 | 7.08 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 53.78 | 28.40 | 25.38 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Ксения РЕМЫГА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 52.88 | 29.06 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #36 | |
| 24 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 52.50 | 27.90 | 25.60 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 51.91 | 28.54 | 23.37 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.16 | 26.99 | 24.17 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 50.77 | 28.16 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 50.53 | 28.48 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #20 | |
| 29 | Ирина МИГАЛЕНЯ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Мечта | 49.34 | 25.73 | 25.61 | 6.58 | 6.17 | 6.50 | 2.00 | #4 | |
| 30 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | 48.83 | 25.22 | 23.61 | 6.17 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Екатерина КОРАБЛЕВА Костромская область, СШОР им. А. В. Голубева | 47.73 | 26.12 | 21.61 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 32 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 46.33 | 23.94 | 23.39 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #30 | |
| 33 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 46.15 | 23.10 | 24.05 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #23 | |
| 34 | Варвара МЕДВЕДЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 44.72 | 23.32 | 21.40 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 35 | Вероника КИТАЕВА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 44.13 | 22.28 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Варвара ЕФРЕМОВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 38.59 | 17.32 | 23.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #34 | |
| 37 | Виктория ШАНГО Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" | 38.50 | 18.10 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #3 | |
| 38 | Алиса ЛОБАЧ Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.05 | 18.55 | 20.50 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 39 | Алиса СОНЬКИНА Ставропольский край, МБУ СШ ЗВС г. Невинномысск | 37.62 | 17.56 | 21.06 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 40 | Ксения ЛОГУНОВА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 30.72 | 12.88 | 19.84 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2023 21:36