| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 242.81 | 8 | 1 |
| 2 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 239.96 | 2 | 2 |
| 3 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 234.97 | 1 | 4 |
| 4 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 228.99 | 5 | 3 |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 223.71 | 7 | 5 |
| 6 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 223.71 | 4 | 8 |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 222.04 | 6 | 7 |
| 8 | Генрих ГАРТУНГ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 217.93 | 10 | 6 |
| 9 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи" | 214.51 | 9 | 9 |
| 10 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 211.50 | 11 | 10 |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 202.73 | 15 | 11 |
| 12 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | 201.03 | 13 | 12 |
| 13 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 196.49 | 12 | 13 |
| 14 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 186.88 | 3 | 16 |
| 15 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Легенда | 185.45 | 14 | 14 |
| 16 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 179.05 | 16 | 15 |
Last Update: 13.04.2023 21:36