| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ãåðìàí ËÅÍÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 55.36 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ðîìàí ÕÀÌÇÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 54.02 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ðîìàí ßÊÎÂËÅ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 53.34 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ñòàíèñëàâ ÊÓÇÜÌÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 49.72 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ìèõàèë ÊÀÃÀÍÎÂÑÊÈÉ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 45.92 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ìàòâåé ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ ÑÊ ÔÊ Ò. Ìîñêâèíîé | 45.90 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Äàíèë ÊÎËÎÑÊÎÂ ÑÊ ÔÊ Ò. Ìîñêâèíîé | 45.78 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ìèõàèë ÍÅÐÑÅÑÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 42.86 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Àëåêñåé ÍÈÇÎÂÑÊÈÉ ÑÊ ÔÊ Ò. Ìîñêâèíîé | 42.56 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ìèõàèë ×ÈÍßÊΠÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 40.70 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Àðòåì ÑÊÂÎÐÖÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 28.66 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Äàâèä ËÈÒÂßÊ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 28.12 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Åãîð ÁÅËÎÇÎÐΠ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 23.48 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Èííîêåíòèé ËÓÍÃÓË ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 22.66 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Ãåîðãèé ÁÓËÀÍÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 21.54 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Ðîìàí ÏÅÒÓÕÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 19.86 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 10.02.2023 16:13