| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àãàòà ÏÅÒÐÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 57.94 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Âàëåðèÿ ØÀÐÀÏÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 56.56 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ìàðèÿ ÁÓÁÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 55.56 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Ñîôèÿ ÏÀØÊÎ ÑÊ ÔÊ Ò. Ìîñêâèíîé | 54.92 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Àëèñà ÊÐÛÃÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 50.16 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ñîôèÿ ÅÐÌÎËÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 48.84 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ìàðèÿ ÃÐÈÍÁÅÐÃ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 47.78 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Àðèíà ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 47.20 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Àíàñòàñèÿ ØÈÃÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 46.82 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Êñåíèÿ ÔÎÌÓØÊÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 43.94 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Àëèñà ËÎÁÀ× ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 43.24 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Ñîôèÿ ØÅÏÅËÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 40.86 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Âåðîíèêà ÊÈÒÀÅÂÀ ÃÁÓ ÑØÎÐ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà ÑÏá | 38.44 | 19.72 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Àëüáèíà ÊÀÌÀËÄÈÍÎÂÀ ÀÍÔÑÎ «ÑÊÔÊ «Ñïàðòàê» | 36.12 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Âèîëåòòà ÍÎÂÎÆÈËÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 35.18 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Àëèñà ÃÎÐÈÑËÀÂÑÊÀß ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 34.82 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Àë¸íà ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 30.12 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÍÈÖÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 28.78 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Äàðüÿ ÇÀÃÓÌÅÍÍÀß ÀÍÔÑÎ ÑÊÔÊ «Ñåâåðíîå Ñèÿíèå» | 27.72 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Êàðèíà ËÓÊÜßÍ×ÓÊ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 26.24 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Äàðèíà ÕÀÁÈÁÓËÀÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 26.22 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Òàèñèÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ ÑÊ «Ìàñòåð» | 25.24 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Ìèððîñëàâà ÁÐÓÑÈËÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 23.94 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 10.02.2023 16:13