| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 50.41 | 22.85 | 27.56 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 49.20 | 22.76 | 26.44 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 45.64 | 19.37 | 27.27 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 44.58 | 19.13 | 26.45 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 42.40 | 16.52 | 25.88 | 5.17 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 39.51 | 16.13 | 23.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 38.40 | 15.60 | 23.80 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 37.48 | 14.69 | 23.79 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 36.90 | 14.64 | 22.26 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Федор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 34.53 | 11.44 | 23.09 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2023 16:13