| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñåðàôèì ÌÀÊÅÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 33.44 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Àëåêñåé ÏÛ×ÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 31.48 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ñåìåí ÑÛÑÖÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 29.66 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ôåäîð ÒÐÓÔÀÊÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 29.48 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ô¸äîð ÁÀÉÊÀØÅ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 29.28 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ìàêàð ÁÎÍÄÀÐÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 27.36 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ìàðàò ÊÎÏÛÐÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 24.84 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Äåíèñ ÄÓÄÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 24.24 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ñåðàôèì ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | 22.72 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Èâàí ÇÓÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 21.42 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 10.02.2023 16:13