| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 124.81 | 62.27 | 63.54 | 8.05 | 7.75 | 8.00 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" | 121.48 | 58.60 | 62.88 | 7.90 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 119.18 | 55.04 | 65.14 | 8.15 | 8.05 | 8.20 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 117.60 | 54.05 | 63.55 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия ПОЗНЯК / Владислав ВИЛЬЧИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 110.21 | 52.00 | 58.21 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 109.43 | 49.95 | 60.48 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 107.82 | 49.34 | 60.48 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Ева ХМЕЛЬКОВА / Андрей РУДЬ Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" / Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" | 99.28 | 45.34 | 55.94 | 7.15 | 6.85 | 6.95 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 97.51 | 44.85 | 53.66 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 1.00 | #7 | |
| 10 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 96.88 | 46.35 | 51.53 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 92.70 | 41.49 | 52.21 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 84.06 | 38.39 | 45.67 | 5.80 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Алиса БЛИННИКОВА / Артём ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 83.02 | 38.96 | 46.06 | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41