| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 70.24 | 38.85 | 31.39 | 8.00 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 66.31 | 35.46 | 30.85 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 66.25 | 36.26 | 29.99 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" | 65.75 | 36.69 | 29.06 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 62.79 | 33.79 | 30.00 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 62.53 | 34.34 | 29.19 | 7.45 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 59.01 | 32.81 | 26.20 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия ПОЗНЯК / Владислав ВИЛЬЧИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 56.31 | 29.37 | 26.94 | 6.90 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ева ХМЕЛЬКОВА / Андрей РУДЬ Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" / Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" | 50.85 | 26.12 | 26.73 | 6.85 | 6.65 | 6.60 | 2.00 | #11 | |
| 10 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 48.56 | 23.49 | 26.07 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 1.00 | #1 | |
| 11 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 47.83 | 23.96 | 24.87 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 45.30 | 23.43 | 22.87 | 5.90 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Алиса БЛИННИКОВА / Артём ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 44.85 | 21.64 | 24.21 | 6.25 | 5.90 | 6.05 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41