| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 192.17 | 96.27 | B | 95.90 | 9.55 | 9.65 | 9.60 | 0.00 | #18 |
| 2 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 182.17 | 94.93 | B | 88.24 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 1.00 | #14 |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 173.97 | 89.56 | B | 85.41 | 8.55 | 8.45 | 8.65 | 1.00 | #16 |
| 4 | Андрей АНИСИМОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 170.83 | 92.24 | B | 80.59 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 2.00 | #8 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 164.94 | 80.52 | 86.42 | 8.75 | 8.50 | 8.70 | 2.00 | #15 | |
| 6 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 162.23 | 82.14 | 80.09 | 7.95 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 154.95 | 77.54 | 77.41 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Даниил САМСОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 150.83 | 71.75 | 79.08 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 148.51 | 62.26 | 87.25 | 8.75 | 8.70 | 8.75 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Артур ДАНИЕЛЯН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 138.40 | 59.98 | 78.42 | 7.90 | 7.70 | 7.95 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Александр ПОВЕТКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 132.04 | 60.61 | 71.43 | 7.30 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 128.42 | 57.66 | 72.76 | 7.40 | 7.15 | 7.30 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 127.93 | 56.33 | 72.60 | 7.30 | 7.15 | 7.35 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область, С/А "Рысь" | 126.76 | 54.67 | 72.09 | 7.30 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 119.00 | 57.39 | 63.61 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 2.00 | #3 | |
| 16 | Тимофей ПЛАТОНОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 112.75 | 44.81 | 69.94 | 7.05 | 6.90 | 7.05 | 2.00 | #4 | |
| 17 | Дмитрий ОРЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 103.23 | 46.79 | 60.44 | 6.15 | 5.85 | 6.15 | 4.00 | #2 | |
| 18 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 101.72 | 39.28 | 63.44 | 6.45 | 6.15 | 6.45 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41