| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 106.32 | 57.72 | B | 48.60 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 0.00 | #8 |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 103.38 | 55.95 | B | 47.43 | 9.45 | 9.45 | 9.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 98.41 | 55.99 | B | 42.42 | 8.45 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | #5 |
| 4 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 85.92 | 43.08 | 42.84 | 8.55 | 8.50 | 8.60 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 84.56 | 41.64 | 42.92 | 8.65 | 8.45 | 8.60 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 79.06 | 42.06 | 38.00 | 7.60 | 7.50 | 7.65 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 76.45 | 38.95 | 37.50 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 74.83 | 36.84 | 38.99 | 7.70 | 7.75 | 7.90 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Даниил САМСОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 73.30 | 34.13 | 39.17 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 70.08 | 34.76 | 36.32 | 7.30 | 7.10 | 7.35 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Андрей АНИСИМОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 69.40 | 34.07 | 37.33 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 2.00 | #15 | |
| 12 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область, С/А "Рысь" | 64.99 | 30.01 | 34.98 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Артур ДАНИЕЛЯН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 64.82 | 26.49 | 39.33 | 7.90 | 7.65 | 8.00 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Александр ПОВЕТКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 62.63 | 27.80 | 36.83 | 7.40 | 7.15 | 7.50 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Тимофей ПЛАТОНОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 62.13 | 26.56 | 36.57 | 7.40 | 7.15 | 7.35 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 61.41 | 28.75 | 33.66 | 6.80 | 6.55 | 6.80 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Дмитрий ОРЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 56.83 | 23.09 | 34.74 | 6.95 | 6.80 | 7.05 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 56.15 | 20.66 | 36.49 | 7.30 | 7.10 | 7.45 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41