| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 150.65 | 76.69 | 75.96 | 9.55 | 9.35 | 9.55 | 2.00 | #18 | |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 143.03 | 75.34 | 67.69 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ледовым видам спорта" | 142.65 | 77.90 | 64.75 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 131.76 | 71.28 | 60.48 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 129.02 | 67.87 | 61.15 | 7.65 | 7.55 | 7.70 | 0.00 | #12 | |
| 6 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 128.01 | 64.26 | 64.75 | 8.20 | 7.95 | 8.10 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 127.10 | 67.96 | 59.14 | 7.30 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 124.90 | 63.48 | 61.42 | 7.70 | 7.50 | 7.80 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 122.07 | 62.79 | 59.28 | 7.50 | 7.25 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 115.86 | 58.72 | 57.14 | 7.25 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 115.01 | 59.67 | 56.34 | 7.00 | 6.85 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Мария РЕБРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 114.62 | 59.88 | 56.74 | 7.10 | 6.85 | 7.30 | 2.00 | #3 | |
| 13 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псковская область, ГАУ ПО ""СШ ""ОЛИМП"" | 112.37 | 56.63 | 56.74 | 7.20 | 6.80 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 111.07 | 55.87 | 56.20 | 7.05 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Алина КУЛАК Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 105.67 | 53.46 | 54.21 | 6.65 | 6.55 | 7.10 | 2.00 | #6 | |
| 16 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 102.79 | 49.05 | 54.74 | 6.85 | 6.55 | 7.10 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 98.80 | 44.05 | 58.75 | 7.40 | 7.10 | 7.50 | 4.00 | #13 | |
| 18 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 84.52 | 34.73 | 49.79 | 6.15 | 5.90 | 6.60 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41