| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 82.76 | 45.33 | B | 38.43 | 9.65 | 9.55 | 9.70 | 1.00 | #19 |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 69.70 | 38.85 | 30.85 | 7.65 | 7.80 | 7.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ледовым видам спорта" | 69.05 | 39.05 | 30.00 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #21 | |
| 4 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 65.75 | 35.16 | 30.59 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 63.85 | 33.79 | 30.06 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 63.70 | 34.17 | 29.53 | 7.50 | 7.25 | 7.45 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 63.56 | 35.10 | 28.46 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 62.66 | 34.93 | 27.73 | 6.95 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 62.45 | 35.45 | 27.00 | 6.70 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 61.03 | 31.90 | 29.13 | 7.30 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 59.01 | 32.02 | 26.99 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 58.00 | 32.00 | 27.00 | 6.90 | 6.55 | 6.85 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Алина КУЛАК Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 57.43 | 29.10 | 28.33 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 56.88 | 29.08 | 27.80 | 7.05 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псковская область, ГАУ ПО ""СШ ""ОЛИМП"" | 56.39 | 30.32 | 27.07 | 6.75 | 6.55 | 7.05 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Мария РЕБРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 55.81 | 28.35 | 28.46 | 7.15 | 6.85 | 7.40 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 54.36 | 26.23 | 28.13 | 7.15 | 6.90 | 7.10 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 52.78 | 25.98 | 27.80 | 7.05 | 6.75 | 7.10 | 1.00 | #26 | |
| 19 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 52.25 | 27.77 | 24.48 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 51.59 | 26.26 | 26.33 | 6.70 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #30 | |
| 21 | Ксения ГОВОРОВА Воронежская область, С/А "Рысь" | 51.54 | 27.14 | 26.40 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 2.00 | #16 | |
| 22 | Ульяна КОСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 50.43 | 24.96 | 25.47 | 6.40 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | 50.32 | 24.58 | 25.74 | 6.55 | 6.20 | 6.60 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 50.21 | 23.88 | 26.33 | 6.75 | 6.40 | 6.65 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШОР № 1 | 49.86 | 25.05 | 25.81 | 6.60 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 49.72 | 24.32 | 26.40 | 6.65 | 6.45 | 6.75 | 1.00 | #28 | |
| 27 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 47.61 | 22.87 | 24.74 | 6.15 | 6.10 | 6.35 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Маргарита КОВАЛЕВА Московская область, АНО ДО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | 47.48 | 22.40 | 25.08 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 46.57 | 22.96 | 24.61 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #17 | |
| 30 | Ксения ЗЕВАХИНА Тульская область, ОКСШОР | 42.78 | 20.51 | 23.27 | 5.85 | 5.70 | 5.95 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41