| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 148.47 | 85.19 | B | 63.28 | 7.95 | 7.75 | 8.00 | 0.00 | #21 |
| 2 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 142.85 | 78.64 | B | 64.21 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #24 |
| 3 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 136.85 | 75.71 | B | 61.14 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 0.00 | #22 |
| 4 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 131.57 | 70.56 | B | 61.01 | 7.60 | 7.50 | 7.75 | 0.00 | #23 |
| 5 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 131.32 | 70.18 | 61.14 | 7.55 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 129.21 | 71.26 | B | 59.95 | 7.65 | 7.40 | 7.40 | 2.00 | #7 |
| 7 | Мария МАЗУР Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" | 123.91 | 66.43 | B | 58.48 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 1.00 | #10 |
| 8 | Таисия ГОРНЯКОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 122.15 | 64.08 | 58.07 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 121.60 | 64.73 | 56.87 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Мария АГАЕВА Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 119.47 | 60.33 | 59.14 | 7.30 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 119.41 | 65.21 | 54.20 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 116.45 | 61.05 | 55.40 | 7.05 | 6.75 | 6.95 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 116.16 | 61.43 | 54.73 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 114.93 | 58.79 | 57.14 | 7.20 | 6.95 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 110.98 | 58.31 | 53.67 | 6.80 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 107.20 | 52.26 | 55.94 | 7.10 | 6.75 | 7.10 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 106.79 | 52.78 | 55.01 | 6.85 | 6.65 | 7.10 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 106.12 | 56.25 | 50.87 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 101.37 | 50.17 | 52.20 | 6.55 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 101.31 | 50.04 | 51.27 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 100.34 | 49.87 | 50.47 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Анна СМИРНОВА Тульская область, ОКСШОР | 97.89 | 48.96 | 49.93 | 6.25 | 6.10 | 6.35 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ""СШ ""Спорт-индустрия"" | 95.75 | 49.76 | 46.99 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 88.18 | 43.05 | 47.13 | 5.85 | 5.55 | 6.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41