| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 69.85 | 39.46 | B | 30.39 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 0.00 | #11 |
| 2 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 69.25 | 38.60 | 30.65 | 7.70 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 67.85 | 37.59 | 30.26 | 7.65 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 67.15 | 36.37 | 30.78 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #42 | |
| 5 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 66.05 | 36.79 | B | 29.26 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #25 |
| 6 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 64.74 | 36.14 | 28.60 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мария АГАЕВА Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 64.52 | 36.45 | 28.07 | 7.05 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Таисия ГОРНЯКОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 64.13 | 35.80 | 28.33 | 7.10 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #40 | |
| 9 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 62.92 | 34.33 | 28.59 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 62.55 | 35.56 | 26.99 | 6.85 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 60.95 | 34.62 | 26.33 | 6.65 | 6.40 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 60.57 | 32.30 | 28.27 | 7.05 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 60.46 | 34.13 | 26.33 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 59.45 | 33.78 | 25.67 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Мария МАЗУР Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" | 58.51 | 29.32 | 30.19 | 7.60 | 7.40 | 7.70 | 1.00 | #32 | |
| 16 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 58.07 | 29.47 | 28.60 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 57.72 | 32.11 | 25.61 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #39 | |
| 18 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 57.60 | 30.00 | B | 28.60 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 1.00 | #7 |
| 19 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 54.92 | 29.24 | 25.68 | 6.45 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #34 | |
| 20 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 54.68 | 30.07 | 25.61 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Анна СМИРНОВА Тульская область, ОКСШОР | 52.66 | 28.19 | 25.47 | 6.40 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #35 | |
| 22 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 52.43 | 28.09 | 25.34 | 6.40 | 6.20 | 6.45 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 52.22 | 27.28 | 24.94 | 6.25 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ""СШ ""Спорт-индустрия"" | 51.77 | 28.57 | 23.20 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 49.81 | 26.01 | 23.80 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Диана АРНЕТ Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 49.75 | 25.21 | 24.54 | 6.30 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #38 | |
| 27 | Анастасия ЖУЧКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 49.40 | 24.79 | 24.61 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 48.46 | 25.39 | 23.07 | 5.80 | 5.60 | 5.95 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Екатерина КОРКОЛА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 48.31 | 26.37 | 22.94 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 1.00 | #2 | |
| 30 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 46.69 | 22.42 | 24.27 | 6.15 | 5.85 | 6.25 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ЛСК Лыткарино | 46.38 | 22.58 | 24.80 | 6.25 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #24 | |
| 32 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 46.03 | 22.55 | 24.48 | 6.20 | 5.90 | 6.30 | 1.00 | #27 | |
| 33 | София КАСИНС Ставропольский край, ФФК СК | 45.94 | 21.60 | 25.34 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 1.00 | #26 | |
| 34 | Арина ДАНИЛОВА Воронежская область, С/А "Рысь" | 45.57 | 24.09 | 23.48 | 5.90 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #41 | |
| 35 | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 45.54 | 20.74 | 24.80 | 6.25 | 6.00 | 6.40 | 0.00 | #29 | |
| 36 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 45.40 | 22.79 | 24.61 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 2.00 | #5 | |
| 37 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 44.27 | 19.53 | 24.74 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #4 | |
| 38 | Алена БУКИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 40.60 | 20.92 | 22.68 | 5.75 | 5.45 | 5.85 | 3.00 | #36 | |
| 39 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 40.39 | 19.17 | 21.22 | 5.35 | 5.15 | 5.45 | 0.00 | #9 | |
| 40 | Мария АБОЛИХИНА Санкт-Петербург, ООО ""КФК ""ТИТУЛ"" | 34.86 | 16.64 | 19.22 | 4.90 | 4.65 | 4.90 | 1.00 | #18 | |
| 41 | Евангелина ЮЩЕНКО Мурманская область, МАУ СШ № 6 | 30.64 | 12.61 | 18.03 | 4.60 | 4.35 | 4.60 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41