| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 168.20 | 86.44 | 81.76 | 8.05 | 8.20 | 8.30 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 160.95 | 83.03 | 78.92 | 7.95 | 7.75 | 8.00 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 153.44 | 79.35 | B | 76.09 | 7.80 | 7.50 | 7.55 | 2.00 | #20 |
| 4 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 148.66 | 67.23 | B | 82.43 | 8.35 | 8.05 | 8.35 | 1.00 | #23 |
| 5 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 148.60 | 73.66 | B | 74.94 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #16 |
| 6 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 148.01 | 68.76 | B | 79.25 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | #19 |
| 7 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 142.04 | 69.11 | 72.93 | 7.35 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 141.90 | 70.13 | 72.77 | 7.20 | 7.20 | 7.45 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 140.97 | 69.20 | 71.77 | 7.30 | 7.05 | 7.20 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 138.41 | 63.49 | 75.92 | 7.65 | 7.45 | 7.70 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 135.80 | 66.71 | 69.09 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 135.65 | 65.22 | 71.43 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 133.71 | 65.94 | B | 70.77 | 7.20 | 6.85 | 7.20 | 3.00 | #14 |
| 14 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 132.08 | 64.65 | 67.43 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 128.57 | 65.80 | 63.77 | 6.35 | 6.15 | 6.65 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 127.95 | 63.84 | 64.11 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Никита СЕНЦОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 126.49 | 60.39 | 67.10 | 6.75 | 6.60 | 6.80 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 125.68 | 59.74 | 67.94 | 6.90 | 6.60 | 6.90 | 2.00 | #9 | |
| 19 | Кирилл АНДРУСИК Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 124.70 | 55.94 | 70.76 | 7.20 | 6.80 | 7.25 | 2.00 | #12 | |
| 20 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 121.72 | 58.45 | 65.27 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 2.00 | #7 | |
| 21 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 120.96 | 57.70 | 65.26 | 6.65 | 6.40 | 6.55 | 2.00 | #11 | |
| 22 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 119.15 | 56.87 | 63.28 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 117.79 | 56.02 | 62.77 | 6.35 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 115.61 | 51.84 | 65.77 | 6.75 | 6.40 | 6.60 | 2.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41