| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 86.05 | 45.22 | 40.83 | 8.20 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | #37 | |
| 2 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 85.97 | 45.15 | B | 40.82 | 8.20 | 8.05 | 8.20 | 0.00 | #8 |
| 3 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 83.58 | 45.25 | 38.33 | 7.60 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 83.41 | 42.83 | 40.58 | 8.15 | 7.95 | 8.20 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 82.33 | 45.17 | 37.16 | 7.50 | 7.45 | 7.30 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 82.14 | 44.14 | B | 38.00 | 7.55 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #6 |
| 7 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 79.96 | 42.55 | 37.41 | 7.45 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #35 | |
| 8 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 78.69 | 41.20 | 37.49 | 7.45 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 74.81 | 38.99 | B | 36.82 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 1.00 | #13 |
| 10 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 74.79 | 39.88 | 34.91 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 73.22 | 39.57 | B | 33.65 | 6.75 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #3 |
| 12 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 71.96 | 36.47 | 35.49 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Кирилл АНДРУСИК Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 71.78 | 36.88 | 34.90 | 7.05 | 6.80 | 7.05 | 0.00 | #39 | |
| 14 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 71.77 | 36.54 | 35.23 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 70.02 | 36.12 | 33.90 | 6.85 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 69.99 | 38.51 | 32.48 | 6.50 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 69.75 | 34.43 | 35.32 | 7.00 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 69.68 | 38.95 | 30.73 | 6.10 | 6.05 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Никита СЕНЦОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 69.54 | 36.30 | 33.24 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 69.00 | 35.60 | 33.40 | 6.70 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 64.72 | 33.82 | 30.90 | 6.25 | 5.95 | 6.30 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 62.37 | 29.64 | 32.73 | 6.55 | 6.45 | 6.60 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 62.33 | 31.18 | 31.15 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 0.00 | #32 | |
| 24 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 60.53 | 30.39 | 31.14 | 6.30 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 60.11 | 30.30 | 30.81 | 6.15 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #24 | |
| 26 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 59.89 | 28.74 | 32.15 | 6.40 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 59.05 | 27.49 | 32.56 | 6.55 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #25 | |
| 28 | Роман ВАЙНТРУБ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 57.09 | 27.70 | 30.39 | 6.05 | 5.85 | 6.30 | 1.00 | #1 | |
| 29 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 56.46 | 26.72 | 32.74 | 6.50 | 6.30 | 6.80 | 3.00 | #26 | |
| 30 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 52.02 | 23.88 | 29.14 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #16 | |
| 31 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 50.35 | 27.12 | 30.23 | 6.10 | 5.65 | 6.35 | 7.00 | #18 | |
| 32 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 49.89 | 22.50 | 28.39 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | #7 | |
| 33 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 49.41 | 23.02 | 27.39 | 5.55 | 5.35 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Илья КОВАЛЬЧУК Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная Звезда" | 49.20 | 25.40 | 24.80 | 4.95 | 4.85 | 5.05 | 1.00 | #12 | |
| 35 | Федор МАЛОВ Московская область, АНО ДО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | 46.84 | 20.88 | 26.96 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 1.00 | #10 | |
| 36 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 46.67 | 19.36 | 28.31 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 1.00 | #36 | |
| 37 | Илья МОЛЯНОВ Красноярский край, МАУ ""СШОР ""Рассвет"" | 45.69 | 17.80 | 27.89 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 0.00 | #27 | |
| 38 | Илья АБУ_МУСА Воронежская область, С/А "Рысь" | 45.55 | 19.92 | 26.63 | 5.35 | 5.20 | 5.40 | 1.00 | #34 | |
| 39 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, ООО ""КФК ""ТИТУЛ"" | 39.19 | 16.64 | 23.55 | 4.75 | 4.55 | 4.80 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41