| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 101.81 | 54.21 | 48.60 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Влада БЕРДНИКОВА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 89.85 | 48.25 | 41.60 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алиса АБДУЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 87.14 | 45.14 | 42.00 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 86.03 | 45.23 | 41.80 | 7.00 | 7.05 | 6.85 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 85.81 | 45.31 | 40.50 | 6.90 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 85.23 | 46.43 | 38.80 | 6.55 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" | 82.66 | 42.16 | 41.50 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 81.58 | 43.28 | 38.30 | 6.50 | 6.45 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Андрей КАКАРАЗА Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 79.32 | 42.82 | 36.50 | 6.20 | 6.10 | 5.95 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Георгий ТРУБКИН Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" | 73.23 | 37.33 | 36.90 | 6.40 | 6.00 | 6.05 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Александра ВОРОНОВА / Андрей ХАЛАНЬКОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 66.90 | 32.90 | 34.00 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анна ЧИКМАРЁВА / Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 65.11 | 33.71 | 31.40 | 5.30 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" / Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" | 60.95 | 32.75 | 28.20 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41