| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 68.87 | 38.01 | 30.86 | 7.70 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Влада БЕРДНИКОВА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 57.71 | 31.32 | 26.39 | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" | 56.39 | 30.38 | 26.01 | 6.50 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 55.17 | 29.36 | 25.81 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алиса АБДУЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 54.87 | 28.14 | 26.73 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 53.78 | 29.58 | 24.20 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Георгий ТРУБКИН Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" | 53.17 | 27.17 | 26.00 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 52.10 | 27.57 | 25.53 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 48.96 | 27.07 | 21.89 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Андрей КАКАРАЗА Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 47.57 | 25.22 | 22.35 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Александра ВОРОНОВА / Андрей ХАЛАНЬКОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 45.38 | 23.83 | 21.55 | 5.40 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анна ЧИКМАРЁВА / Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 42.20 | 22.78 | 19.42 | 4.90 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" / Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" | 39.71 | 22.88 | 18.83 | 4.90 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2022 18:41