| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 298.49 | 1 | 1 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 272.38 | 3 | 3 |
| 3 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 266.73 | 5 | 2 |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 251.89 | 2 | 9 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 250.86 | 4 | 5 |
| 6 | Андрей АНИСИМОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 240.23 | 11 | 4 |
| 7 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 237.06 | 8 | 6 |
| 8 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 234.01 | 6 | 7 |
| 9 | Даниил САМСОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 224.13 | 9 | 8 |
| 10 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 204.38 | 7 | 13 |
| 11 | Артур ДАНИЕЛЯН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 203.22 | 13 | 10 |
| 12 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 198.50 | 10 | 12 |
| 13 | Александр ПОВЕТКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 194.67 | 14 | 11 |
| 14 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область, С/А "Рысь" | 191.75 | 12 | 14 |
| 15 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 180.41 | 16 | 15 |
| 16 | Тимофей ПЛАТОНОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 174.88 | 15 | 16 |
| 17 | Дмитрий ОРЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 160.06 | 17 | 17 |
| 18 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 157.87 | 18 | 18 |
Last Update: 08.10.2022 18:41